Element["" "WS2811 5050 RGB" "LED1" "WS2811 5050 RGB" 3.5837mm 103.43mil -55.00mil 120.00mil 0 100 ""]
(
Pad[86.61mil 62.99mil 106.30mil 62.99mil 39.37mil 30.00mil 45.37mil "DO" "1" "square,edge2"]
Pad[86.61mil 0.0000 106.30mil 0.0000 39.37mil 30.00mil 45.37mil "DI" "2" "square,edge2"]
Pad[86.61mil -62.99mil 106.30mil -62.99mil 39.37mil 30.00mil 45.37mil "VCC" "3" "square,edge2"]
Pad[-106.30mil -62.99mil -86.61mil -62.99mil 39.37mil 30.00mil 45.37mil "NC" "4" "square"]
Pad[-106.30mil 0.0000 -86.61mil 0.0000 39.37mil 30.00mil 45.37mil "VDD" "5" "square"]
Pad[-106.30mil 62.99mil -86.61mil 62.99mil 39.37mil 30.00mil 45.37mil "VSS" "6" "square"]
ElementLine [-98.43mil -98.43mil 98.43mil -98.43mil 10.00mil]
ElementLine [-98.43mil 98.43mil 98.43mil 98.43mil 10.00mil]
ElementLine [-98.43mil -98.43mil -98.43mil -92.68mil 10.00mil]
ElementLine [-98.43mil -33.30mil -98.43mil -29.69mil 10.00mil]
ElementLine [-98.43mil 33.30mil -98.43mil 29.69mil 10.00mil]
ElementLine [-98.43mil 98.43mil -98.43mil 92.68mil 10.00mil]
ElementLine [98.43mil -98.43mil 98.43mil -92.68mil 10.00mil]
ElementLine [98.43mil -33.30mil 98.43mil -29.69mil 10.00mil]
ElementLine [98.43mil 33.30mil 98.43mil 29.69mil 10.00mil]
ElementLine [98.43mil 98.43mil 98.43mil 92.68mil 10.00mil]
ElementLine [21.48mil 98.43mil 56.92mil 62.99mil 10.00mil]
)